Schneekrabben rezept
Schneekrabbe (Abschnitte)
Herkunft
Herstellungsland:
Grönland
Herkunft des Rohstoffs:
Schneekrabbe
Inhaltsstoffgehalt: 100%Fangzone
Nordwestatlantik
Nährwert
| Kochstatus: | Nicht gekocht |
|---|---|
| Grundmenge: | Pro 100 gr |
| Energie: | 280 kJ |
| Energie: | 70 kcal |
| Fett: | < 1 g |
| - Davon gesättigte Fettsäuren: | < 1 g |
| Kohlenhydrate: | < 1 g |
| - Davon Zucker: | < 1 g |
| Eiweiß: | 15 g |
| Salz: | 0,43 g |
| Ballaststoffe: | < 1 g |
Allergene
Hinweis Wer einem Allergiker Essen kocht/serviert, muss es immer sorgfältig durchlesen die Liste der Zutaten auf der Verpackung, in denen etwaige Allergene angegeben werden müssen.